R. falconeri ssp eximium
Species
| Botanical Synonyms |
R. eximium |
| Subgenus | Hymenanthes |
| Section | Pontica |
| Subsection | Falconera |
| Introduced | 1850 |
| First Described | 1853 ( Nutt. ) |
| Origin | Bhutan, Arunachal Pradesh 2700-4300 meter |
| Epiphytic/Terrestrial | terrestrial |
| Mature Wild Height | 500 cm. (16ft.) |
| Bloom Time | early midseason |
| Flower | ? |
| Flower Color | salmon |
| Fragrance | ? |
| Leaves | ? |
| Leaf persistence | Evergreen |
| Minimum Hardiness | -5 C (23 F) |
| Additional Hardiness Info |
H3 |
|
|